Indomet prevé cielo mayormente soleado en la mañana.- Fuente externa.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) prevé para este miércoles, una masa de aire con humedad reducida, siendo resultado del sistema de alta presión dominando en el área, por consiguiente, no se prevén lluvias significativas sobre el país y las que puedan presentarse serán débiles y muy aisladas hacia el norte, noreste, sureste y la Cordillera Central, producto del viento del noreste.
Distrito Nacional: mayormente despejado. Al final de la tarde, algunas lluvias débiles y aisladas.
Gran Santo Domingo: mayormente despejado.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Medio nublado con lluvias débiles y de corta duración. Temperaturas frescas. | 28/30 | 17/19 |
Puerto Plata | Cielo despejado a nubes dispersas. | 28/30 | 18/20 |
Duarte | Cielo despejado a nubes dispersas. | 27/29 | 18/20 |
Constanza | Medio nublado con lluvias débiles y de corta duración. Temperaturas frescas. | 23/25 | 8/11 |
Peravia | Cielo despejado a nubes dispersas. | 28/30 | 18/20 |
San P. de Macorís | Mezcla de nubes y sol con algunas lluvias débiles y de corta duración. | 28/30 | 18/20 |
La Romana | Mezcla de nubes y sol con algunas lluvias débiles y de corta duración. | 28/30 | 18/20 |
La Vega | Medio nublado con lluvias débiles y de corta duración. Temperaturas frescas. | 27/29 | 15/17 |
Monseñor Nouel | Medio nublado con lluvias débiles y de corta duración. Temperaturas frescas. | 27/29 | 18/20 |
San Cristóbal | Cielo despejado a nubes dispersas. | 28/30 | 20/22 |
Samaná | Cielo despejado a nubes dispersas. | 27/29 | 20/22 |
Monte Cristi | Cielo despejado a nubes dispersas. | 28/30 | 20/22 |
Azua | Soleado y aislada nubosidad. | 27/29 | 19/21 |
San Juan | Cielo despejado a nubes dispersas. | 27/29 | 15/17 |
Barahona | Nubes aisladas a dispersas. | 27/29 | 20/22 |
La Altagracia | Nubes dispersas en ocasiones. | 27/29 | 19/21 |
Meteorólogos: Wagner Rivera/ Karinna Soto